OUTDOOR FEST LAS ESTACIONES
GARCIA, N.L.
domingo, 09 de marzo del 2025
07:30 hrs.
GENERALIDADES
Lugar del Evento:
Garcia NL, Pista Huracanes
Puedes ver la ubicación en el mapa haciendo click : Pista Huracanes
Fecha del Evento:
Domingo 09 de Marzo del 2025
Inicio del Evento: 7:30 am
Precios
Cuota de recuperación $650.00 pesos, INSCRIBETE AQUI
Tabla de Distancias XCM:
Grupo | Categorías | Distancia |
---|---|---|
Grupo 1 | Elite - Master | 50 km |
Grupo 2 | Intermedios - Avanzados | 42 km |
Grupo 3 | Principiantes | 21 km |
Grupo 4 | Promocionales | 16 km |
CATEGORIAS
Las categorías disponibles para este evento son las siguientes:
Notas:
Se te asignará la categoría según la edad que tengas al 31 de diciembre del año de competencia (Aunque no haya pasado la fecha de tu cumpleaños).
GRUPO | LETRA | CATEGORIA | EDAD | DISTANCIA |
1 | EV | Elite Varonil | 17 y + | 75 Km |
1 | EF | Elite Femenil | 17 y + | 75 Km |
1 | EM | Elite Master | 35 y + | 75 Km |
2 | V20 | 20 Varonil (15 a 24 años) | 15 a 24 | 50 km |
2 | V25 | 25 Varonil (25 a 29 años) | 25 a 29 | 50 km |
2 | V30 | 30 Varonil (30 a 34 años) | 30 a 34 | 50 km |
2 | V35 | 35 Varonil (35 a 39 años) | 35 a 39 | 50 km |
2 | V40 | 40 Varonil (40 a 44 años) | 40 a 44 | 50 km |
2 | V45 | 45 Varonil (45 a 49 años) | 45 a 49 | 50 km |
2 | V50 | 50 Varonil (50 a 54 años) | 50 a 54 | 50 km |
2 | V55 | 55 Varonil (55 a 59 años) | 55 a 59 | 50 km |
2 | V60 | 60 Varonil 60 y + | 60y + | 50 km |
2 | F20 | 20 Femenil (16 a 20 años) | 16 a 20 | 50 km |
2 | F30 | 30 Femenil (21 a 30 años) | 21 a 30 | 50 km |
2 | F40 | 40 Femenil (31 y +) | 31 a 40 | 50 km |
3 | PV15 | Principiantes Varonil 15 (13 a 19) | 13 a 19 | 25 km |
3 | PV20 | Principiantes Varonil 20 (20 a 34 años) | 20 a 24 | 25 km |
3 | PV25 | Principiantes Varonil 25 (25 a 29 años) | 25 a 29 | 25 km |
3 | PV30 | Principiantes Varonil 30 (30 a 34 años) | 30 a 34 | 25 km |
3 | PV35 | Principiantes Varonil 35 (35 a 39 años) | 35 a 39 | 25 km |
3 | PV40 | Principiantes Varonil 40 (40 a 44 años) | 40 a 44 | 25 km |
3 | PV45 | Principiantes Varonil 45 (45 a 49 años) | 45 a 49 | 25 km |
3 | PV50 | Principiantes Varonil 50 (50 a 54 años) | 50 a 54 | 25 km |
3 | PV55 | Principiantes Varonil 55 (55 a 59 años) | 55 a 59 | 25 km |
3 | PV60 | Principiantes Varonil 60 (60 y +) | 60 y + | 25 km |
3 | PF20 | Principiantes Femenil 20 (20 a 29 años) | 20 a 29 | 25 km |
3 | PF30 | Principiantes Femenil 30 (30 a 39 años) | 30 a 39 | 25 km |
3 | PF40 | Principiantes Femenil 40 (40 a 49 años) | 40 a 49 | 25 km |
3 | PF50 | Principiantes Femenil 50 (50 y +) | 50 y + | 25 km |
4 | VP | Promocional Varonil 16 + | 16 y + | 15 KM |
4 | FP | Promocional Femenil 16 + | 16 y + | 15 KM |
REGISTRO
INSCRIPCIONES A PARTIR DE LA COMUNICACION DE LA CONVOCATORIA
COSTOS DE INSCRIPCIÓN: $650.00 hasta el jueves 6 de Marzo a las 23:30 hrs
No se permitirá la entrada al área de salida y meta a los competidores que no tengan la placa del evento (número) colocada al frente de la bicicleta.
INSCRIPCIÓN:
Ingresa a nuestra pagina para hacer tu inscripción en linea
EXONERACIÓN
Es indispensable que llenes la carta de exoneración sin excepción alguna,
NO se entregará placa a quien NO presente debidamente lleno y firmado dicho formato.
Aquí puedes descargar la carta de RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEPORTIVO.
Notas:
No hay devolución de inscripción si no acudes a recoger tu kit o no acúdes al evento
DERECHOS DEL COMPETIDOR
Derechos del Competidor
ü
Medalla Conmemorativa
ü
Servicio de hidratación e isotónico en meta y
ü
Abasto de fruta en meta
ü
Atención de primeros auxilios en pista
ü
Ambulancia y atención médica en meta
ü
Ruta señalizada
ü Kit del competidor
ü Publicación gratuita de fotografías de competidores en Redes Sociales
ü
DESCRIPCION DE LA PISTA
RUTA 25K
Descarga los trazo de las rutas para que puedas ir a conocer las pistas
TIEMPOS Y RESULTADOS
Resultados Preliminares:
Al término de la competencia, podrás ver en modulo de e-timing tus tiempos y lugar preliminar ocupado.
Resultados Oficiales:
Los resultados oficiales de la competencia se publicarán en un plazo no mayor a 48 horas después de haber concluido el evento. Consultalos en www.esport.mx
PREMIOS
Al finalizar la competencia y después de haber recibido los resultados oficiales por parte de los Jueces, el Comité Organizador llevará a cabo la Ceremonia de premiación (10:15 hrs.) ante la presencia de los invitados, medios de comunicación y público en general, en donde se entregará:
Reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada categoría en sus diferentes distancias.
AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos especiales para:
Municipio de Garcia, N.L.
ESPORT OUTDOORS
contacto@esport.mx